14只ST股预计上半年业绩预盈
(相关资料图)
87只ST股公布上半年业绩预告,净利润预盈公司共有14只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月9日,共有87只ST股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有14家,预亏公司有43家,减亏公司有25家。
以预告净利润上限进行统计,上半年净利润最高的是ST鹏博士,预计实现净利润上限为0.90亿元,其次是ST国安、ST鼎龙,上半年预计净利润上限分别为0.75亿元、0.62亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST泛海,上半年预计最小亏损额为42.00亿元,其次是*ST正邦、ST易购,预计亏损金额分别为18.00亿元、15.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600804 | ST鹏博士 | 预增 | 8983.00 | 8983.00 | 34.78 | 通信 |
000839 | ST国安 | 预盈 | 7450.00 | 5700.00 | -6.32 | 通信 |
002502 | ST鼎龙 | 预盈 | 6200.00 | 4160.00 | -30.21 | 有色金属 |
002485 | *ST雪发 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 45.13 | 纺织服饰 |
000909 | ST数源 | 预增 | 5200.00 | 4000.00 | -24.19 | 房地产 |
000976 | ST华铁 | 预降 | 4500.00 | 3500.00 | -43.05 | 机械设备 |
603030 | *ST全筑 | 预盈 | 3750.00 | 2500.00 | 11.36 | 建筑装饰 |
300859 | *ST西域 | 预盈 | 3450.00 | 2450.00 | -24.11 | 社会服务 |
600734 | ST实达 | 预盈 | 2100.00 | 1400.00 | 6.79 | 通信 |
000616 | *ST海投 | 预降 | 2040.89 | 1360.59 | -53.55 | 非银金融 |
000525 | ST红太阳 | 预降 | 2000.00 | 1500.00 | -17.67 | 基础化工 |
002259 | ST升达 | 预盈 | 1662.39 | 1108.26 | 1.83 | 公用事业 |
000007 | *ST全新 | 预盈 | 1300.00 | 880.00 | -34.06 | 商贸零售 |
000584 | ST工智 | 预盈 | 1000.00 | 0.00 | -30.23 | 机械设备 |
002289 | ST宇顺 | 预盈 | 490.00 | 330.00 | -26.09 | 电子 |
002200 | ST交投 | 预盈 | 450.00 | 300.00 | 6.71 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 预盈 | 450.00 | 300.00 | 16.07 | 公用事业 |
000416 | *ST民控 | 预盈 | 360.00 | 360.00 | -42.71 | 非银金融 |
600265 | ST景谷 | 预盈 | 320.00 | 266.00 | 9.21 | 农林牧渔 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -100.00 | -300.00 | -25.81 | 环保 |
002021 | *ST中捷 | 预亏 | -165.00 | -330.00 | 5.61 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 预亏 | -280.00 | -520.00 | -15.62 | 电子 |
600647 | *ST同达 | 预亏 | -332.00 | -332.00 | 16.02 | 房地产 |
600654 | ST中安 | 减亏 | -600.00 | -1200.00 | -12.60 | 计算机 |
000971 | ST高升 | 减亏 | -1000.00 | -2000.00 | 7.98 | 通信 |
002951 | ST金时 | 预亏 | -1100.00 | -1200.00 | -17.54 | 轻工制造 |
000889 | ST中嘉 | 减亏 | -1242.22 | -1863.33 | 4.84 | 通信 |
600543 | *ST莫高 | 减亏 | -1280.00 | -1280.00 | -14.17 | 食品饮料 |
002569 | ST步森 | 减亏 | -1300.00 | -2300.00 | -13.62 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -1382.15 | -1382.15 | -7.73 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | -1460.00 | -2200.00 | 67.98 | 食品饮料 |
600759 | ST洲际 | 预亏 | -1500.00 | -2100.00 | 20.55 | 石油石化 |
002086 | *ST东洋 | 预亏 | -1600.00 | -2300.00 | 0.00 | 医药生物 |
002816 | *ST和科 | 预亏 | -1800.00 | -2500.00 | -20.70 | 机械设备 |
002087 | *ST新纺 | 减亏 | -1800.00 | -2900.00 | -30.48 | 纺织服饰 |
000546 | ST金圆 | 预亏 | -2000.00 | -4000.00 | -44.88 | 建筑材料 |
603117 | ST万林 | 预亏 | -2000.00 | -2800.00 | 22.30 | 交通运输 |
603133 | *ST碳元 | 预亏 | -2060.00 | -2575.00 | -40.65 | 电子 |
600671 | *ST目药 | 预亏 | -2126.57 | -2526.57 | 4.00 | 医药生物 |
603555 | ST贵人 | 预亏 | -2317.55 | -2317.55 | -50.41 | 纺织服饰 |
002699 | *ST美盛 | 预亏 | -2500.00 | -3000.00 | -51.96 | 传媒 |
603559 | ST通脉 | 预亏 | -3000.00 | -5400.00 | -39.01 | 通信 |
002776 | *ST柏龙 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -34.10 | 纺织服饰 |
002656 | ST摩登 | 预亏 | -3096.00 | -4644.00 | -18.08 | 纺织服饰 |
002586 | *ST围海 | 预亏 | -3200.00 | -4500.00 | -40.47 | 建筑装饰 |
600898 | ST美讯 | 预亏 | -3370.00 | -3370.00 | -36.36 | 电子 |
000023 | ST深天 | 减亏 | -3500.00 | -4500.00 | -53.16 | 建筑材料 |
000615 | *ST美谷 | 减亏 | -3800.00 | -5300.00 | -62.71 | 美容护理 |
603007 | ST花王 | 预亏 | -3900.00 | -5000.00 | 17.74 | 建筑装饰 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -4200.00 | -6200.00 | -0.95 | 医药生物 |
000637 | ST实华 | 预亏 | -5000.00 | -5800.00 | -36.37 | 石油石化 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -5488.00 | -8232.00 | -11.41 | 商贸零售 |
600666 | ST瑞德 | 减亏 | -5600.00 | -8400.00 | 40.07 | 电子 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -5800.00 | -8600.00 | -28.36 | 电力设备 |
000796 | *ST凯撒 | 减亏 | -7000.00 | -10000.00 | -29.46 | 社会服务 |
600589 | *ST榕泰 | 预亏 | -7200.00 | -10800.00 | 27.80 | 基础化工 |
600289 | ST信通 | 预亏 | -7500.00 | -11000.00 | -1.79 | 通信 |
600290 | *ST华仪 | 减亏 | -8100.00 | -8100.00 | -37.67 | 电力设备 |
600518 | ST康美 | 减亏 | -8900.00 | -13350.00 | -10.91 | 医药生物 |
002313 | *ST日海 | 减亏 | -9000.00 | -11000.00 | 35.12 | 通信 |
600078 | ST澄星 | 预亏 | -9360.00 | -13923.00 | -22.57 | 基础化工 |
002740 | *ST爱迪 | 预亏 | -9500.00 | -13000.00 | -12.46 | 纺织服饰 |
002742 | ST三圣 | 预亏 | -10000.00 | -12000.00 | -12.33 | 医药生物 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -10000.00 | -15000.00 | -5.41 | 家用电器 |
002433 | *ST太安 | 预亏 | -10168.59 | -12168.59 | -52.63 | 医药生物 |
600070 | ST富润 | 减亏 | -11000.00 | -11000.00 | -48.20 | 综合 |
600303 | ST曙光 | 预亏 | -12400.00 | -18600.00 | -15.55 | 汽车 |
603557 | ST起步 | 预亏 | -14500.00 | -19500.00 | -25.66 | 纺织服饰 |
000564 | ST大集 | 预亏 | -15000.00 | -23000.00 | -18.87 | 商贸零售 |
000697 | *ST炼石 | 减亏 | -17000.00 | -17000.00 | -15.83 | 国防军工 |
600823 | ST世茂 | 减亏 | -17000.00 | -24000.00 | -39.41 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 预亏 | -19000.00 | -28000.00 | -9.57 | 医药生物 |
002309 | ST中利 | 预亏 | -21006.00 | -28420.00 | -2.48 | 电力设备 |
002564 | *ST天沃 | 预亏 | -22000.00 | -33000.00 | -39.52 | 建筑装饰 |
002503 | *ST搜特 | 减亏 | -32000.00 | -45000.00 | -67.19 | 纺织服饰 |
002721 | *ST金一 | 预亏 | -38000.00 | -45000.00 | 4.60 | 纺织服饰 |
000692 | *ST惠天 | 减亏 | -40000.00 | -48000.00 | -24.41 | 公用事业 |
600396 | *ST金山 | 减亏 | -44000.00 | -52000.00 | -11.07 | 公用事业 |
002482 | *ST广田 | 预亏 | -50000.00 | -100000.00 | 20.33 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 预亏 | -55000.00 | -100000.00 | -33.22 | 环保 |
600117 | *ST西钢 | 预亏 | -106000.00 | -106000.00 | -5.79 | 钢铁 |
000620 | *ST新联 | 预亏 | -109700.00 | -134100.00 | -51.09 | 房地产 |
600136 | *ST明诚 | 预亏 | -120000.00 | -180000.00 | 59.22 | 社会服务 |
000671 | ST阳光城 | 减亏 | -150000.00 | -210000.00 | -80.32 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 减亏 | -150000.00 | -200000.00 | -7.96 | 商贸零售 |
002157 | *ST正邦 | 减亏 | -180000.00 | -200000.00 | -31.91 | 农林牧渔 |
000046 | *ST泛海 | 预亏 | -420000.00 | -550000.00 | 16.80 | 房地产 |
标签:
为您推荐
广告
随机阅读
- 14只ST股预计上半年业绩预盈
- 国内最大直径双模盾构机始发
- 中顺洁柔上半年净利润巨降,团队更迭后的股权激励能否稳定军心?
- 【机构调研记录】天治基金调研海泰新光
- 俄罗斯圣彼得堡中国签证申请服务中心开业
- 万科碧桂园的成本管控,颗粒度细得可怕
- Shams:76人和快船预计休赛期会再次就哈登的交易进行讨论
- 隐藏的文件怎么显示
- 进口瓷砖品牌排行榜_瓷砖 进口瓷砖
- [新品上市]钦玉电竞 烛龙鼠标垫上市
- 【明日方舟】关于我和提丰处的那些事 19 龙登武者
- 亿利洁能:股东亿利集团累计被冻结股份约12.4亿股
- 爱在落坡岭,致敬每一位伸出援手的热心人!
- 女足世界杯:法国VS摩洛哥,时隔15年再相遇摩洛哥欲报一箭之仇
- 大券商接力起舞,港股却跳水,啥情况?
- 记2023年开州区“最美退役军人”吴金华
- 2023年中国服贸会全球合作伙伴签约仪式暨“零碳服贸”倡议启动仪式成功举办
- 传星纪魅族调整芯片业务!将裁撤所有应届生,波及前海思技术专家
- 阿特斯(688472.SH):子公司签订光伏组件长单销售合同约7GW
- 科学家发现来自太阳的最高能量光
广告
财经
- “普京万岁”“打倒法国”这些口号预示着尼日尔怎样的未来?
- 金正恩连续三日视察军工厂,洲际导弹发射车生产车间首次公开
- 方证视点:券商的强势 历史的重复
- 各地为未就业毕业生提供“不断线”就业服务
- 五大使命任务指引网络强国建设③:强治理惠民生
- 周星驰宣布入局Web 3+AI,称希望做个AI代替自己开会
- 新华全媒+|直击吉林梨树道路抢修、农田排涝一线
- 三大优势,全面解析皓瀚·马赫电混DH-i真实力!
- 中证1000指数ETF(159633)窄幅震荡,成交金额超6亿,权重股神州泰岳涨超4%,恺英网络涨超3%
- 上汽大众SUV家族推出限时福利 总有一款适合你
- 为民服务零距离 调解一案 普法一片
- 来感受绿意“慢生活”吧!南方商圈这栋透明玻璃房“内有乾坤”
- 090期享乐大乐透预测奖号:前区定位分析
- 何为匠心?中国酿酒大师张宿义:“我一辈子只选择做一件事”
- 华兰生物常务副总马小伟年薪79万 比副总陈正跃高25万
- 203浙江丽水市莲都区教育局、莲都区委招聘教师笔试成绩及入围面试资格复审人员名单公示
- 七旬老人走失晕倒路边 武汉民警及时救助送医
- 2023年8月7日三水醋酸钠价格最新行情预测
- 曝苹果计划10月发布M3Mac 13/15/16英寸MacBook Pro/Air
- 调研指导拓思路 同心共力促提升